Les actions minières Bitcoin représentent 25 % des actions négociées sur les grandes capitalisations, surperformant BTC au début de la nouvelle année.
Le marché boursier d’hier, le 27 décembre, a reflété un regain d’intérêt des investisseurs pour les actions liées au Bitcoin avant les approbations potentielles des ETF.
Les actions des sociétés minières Bitcoin ont grimpé en flèche, dépassant les gains de la crypto-monnaie dans l’attente d’une approbation ponctuelle imminente de l’ETF Bitcoin. Marathon (MARA) a mené la charge alors que les volumes de transactions augmentaient, surpassant même l’activité de Tesla sur la salle des marchés.
Selon les données de Yahoo Finance, les actions de Marathon ont grimpé à 31,07 dollars, soit une augmentation de 15,24 %, avec un volume d’échanges atteignant 105,657 millions, bien au-delà de sa moyenne sur trois mois de 47,8 millions. De plus, pour toutes les actions dépassant le seuil de capitalisation boursière de 100 millions de dollars, Marathon a terminé la journée (y compris les échanges en dehors des heures d’ouverture) deuxième derrière Niokola. Ce comportement haussier a éclipsé les performances de Bitcoin, qui ont connu une augmentation plus modeste de 3 % pendant les heures de négociation aux États-Unis.
Symbole | Nom | Prix | Changement | % Changement | Volume | Vol moy (3 mois) | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKLA | Société Nikola | 0,8921 | 0,0048 | 0,0054 | 112.298 | 74.423M | 1.033B |
MARA | Marathon Patent Group, Inc. | 31.07 | 4.11 | 0,1524 | 105.657 | 48.811M | 6.917B |
TSLA | Tesla, Inc. | 261.44 | 4,83 | 0,0188 | 105.536 | 120,157 millions | 831.097B |
NIO | NIO Inc. | 9.1 | -0,23 | -2,47% | 98.579 | 48.524M | 16.252B |
BITF | Bitfarms Ltd. | 3.51 | 0,27 | 0,0833 | 56.283 | 20,227 millions | 1.132B |
CHRS | Coherus BioSciences, Inc. | 2,69 | 0,51 | 0,2339 | 52.173 | 5.417M | 299.569M |
WULF | TeraWulf Inc. | 2,88 | 0,66 | 0,2973 | 50.356 | 11,673 millions | 693.835M |
DMLA | Micro-appareils avancés, Inc. | 146.07 | 2,66 | 0,0185 | 48.595 | 56,366 millions | 235.976B |
SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 10h32 | 0,36 | 0,0361 | 43.919 | 39.622M | 9.894B |
DIRE | Tellurian Inc. | 0,9485 | 0,0666 | 0,0755 | 42.475 | 34,78 millions | 602.148M |
ÉMEUTE | Riot Blockchain, Inc. | 18.62 | 1.27 | 0,0732 | 42.035 | 26,359 millions | 3.845B |
INTC | Société intel | 50,76 | 0,26 | 0,0051 | 51.822 | 38.783M | 214.004B |
AAPL | Apple Inc. | 193.15 | 0,1 | 0,0005 | 47.928 | 53,39 millions | 3.004T |
F | Ford Motor Company | 12h39 | -0,06 | -0,48% | 39.815 | 54.514M | 49.597B |
PEUT | Canaan Inc. | 3.19 | 0,16 | 0,0528 | 35.906 | 8,269 millions | 545.637M |
TLRY | Marques Tilray, Inc. | 2.24 | -0,05 | -2,18% | 32.813 | 15.907M | 1.657B |
GOEV | Canoo inc. | 0,2467 | 0,0127 | 0,0543 | 32.695 | 27,476 millions | 193.926M |
PFE | Pfizer Inc. | 28.61 | 0,2 | 0,007 | 34.539 | 39,49 millions | 161.544B |
IOVA | Iovance Biothérapie, Inc. | 7.23 | -1,66 | -18,67% | 31.204 | 7.061M | 1,85 milliards |
BLNK | Blink Charging Co. | 3,68 | -0,44 | -10,68% | 30.042 | 5,339 millions | 248.061M |
BTBT | Bit Digital, Inc. | 4,98 | 0,78 | 0,1857 | 28.496 | 5,698 millions | 451.975M |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 17h47 | -0,21 | -1,19% | 29.258 | 62,325 millions | 38.015B |
T | AT&T Inc. | 16h58 | 0,01 | 0,0006 | 27.674 | 37,58 millions | 118.547B |
CIFR | Cipher Mining Inc. | 5.27 | 0,29 | 0,0582 | 26.997 | 4,523 millions | 1.355B |
AMZN | Amazon.com, Inc. | 153.34 | -0,07 | -0,05% | 30.235 | 51,244 millions | 1.585T |
CLSK | CleanSpark, Inc. | 13h43 | 1,69 | 0,144 | 27.112 | 21.046M | 2.481B |
BKKT | Bakkt Holdings, Inc. | 2.36 | 0,56 | 0,3111 | 25.836 | 3.017M | 215.774M |
CCL | Société du Carnaval | 18h54 | -0,07 | -0,38% | 25.448 | 31.911M | 24.218B |
BAC | Société Banque d’Amérique | 33,84 | -0,02 | -0,06% | 22.521 | 48,3 millions | 267.801B |
RIVN | Rivian Automotive, Inc. | 23.73 | 0,14 | 0,0059 | 22.445 | 42.067M | 22.727B |
PRISE | Plug Power Inc. | 4,71 | -0,07 | -1,46% | 23.925 | 35.643M | 2.852B |
AAL | Groupe American Airlines Inc. | 13,99 | -0,12 | -0,85% | 23.123 | 36.908M | 9.143B |
CYTK | Cytocinétique, incorporée | 83.44 | 37,73 | 0,8254 | 22.015 | 2,229 millions | 8.182B |
NVDA | Société NVIDIA | 494.17 | 1,38 | 0,0028 | 23.193 | 42.668M | 1.221T |
Bitfarms (BITF), TeraWulf (WULF) et Riot Blockchain (RIOT) ont également connu une ferveur commerciale notable, avec des volumes de transactions totalisant 148 millions d’actions négociées, soit environ le double du volume moyen des actions.
Bit Digital (BTBT), CleanSpark (CLSK), Canaan (CAN) et Cipher Mining (CIFR) complètent la liste des plus performants, en hausse de 18,57 %, 14,40 %, 5,28 % et 5,82 %, respectivement. Ces sociétés ont également enregistré des volumes de transactions nettement supérieurs à leurs moyennes récentes, ce qui témoigne du grand intérêt du marché.
Notamment, les 35 principales actions (capitalisation boursière supérieure à 100 millions de dollars) ont enregistré un volume total de 1,45 milliard d’actions négociées. Parmi ces actions, 372 millions étaient liées au minage de Bitcoin, ce qui représente environ 25 % des actions négociées dans ce segment.
La hausse de ces actions souligne l’intérêt plus large du marché pour l’espace Bitcoin et le désir de s’exposer à des actions avec un bêta potentiellement élevé par rapport aux ETF Bitcoin au comptant imminents. Ce mouvement et les données commerciales du jour suggèrent un marché débordant d’anticipation et un œil attentif sur l’horizon réglementaire.
De plus, alors que nous approchons de la prochaine réduction de moitié en 2024, la flambée actuelle des frais de transaction Bitcoin soutient les mineurs, en espérant que les frais continuellement élevés pourront compenser la baisse des récompenses de bloc. Si les sociétés minières parviennent à gérer la réduction de moitié mieux que prévu en raison de l’augmentation des frais liés à l’inscription, les sociétés minières pourraient afficher des rendements démesurés par rapport aux estimations historiques post-réduction de moitié.
Les actions minières post Bitcoin représentent 25% des actions négociées pour les grandes capitalisations, surperformant BTC au début de la nouvelle année, apparue en premier sur CryptoSlate.